

东联现代中学
东联现代中学(音乐计划招生10人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272305124 | 钢琴 | 88.2 | 16 | 14270100535 | 声乐 | 89.8 |
2 | 14270101507 | 声乐 | 89.2 | 17 | 14270100849 | 声乐 | 90.7 |
3 | 14270106527 | 声乐 | 90.4 | 18 | 14270104940 | 声乐 | 85.5 |
4 | 14270102397 | 声乐 | 92.6 | 19 | 14270106535 | 钢琴 | 89.6 |
5 | 14272301268 | 声乐 | 91.5 | 20 | 14270106985 | 钢琴 | 91.7 |
6 | 14270102415 | 声乐 | 90.3 | 21 | 14272601655 | 声乐 | 88.5 |
7 | 14272202821 | 钢琴 | 91.3 | 22 | 14270105736 | 声乐 | 89.4 |
8 | 14270106713 | 钢琴 | 90.8 | 23 | 14272301270 | 声乐 | 89.2 |
9 | 14270105570 | 钢琴 | 89.1 | 24 | 14270106579 | 声乐 | 88.1 |
10 | 14270102335 | 钢琴 | 90.2 | 25 | 14272500356 | 声乐 | 86.5 |
11 | 14272501970 | 钢琴 | 88.2 | 26 | 14270105928 | 声乐 | 86.7 |
12 | 14270106657 | 声乐 | 88.3 | 27 | 14272501987 | 钢琴 | 88.4 |
13 | 14272700704 | 声乐 | 92.8 | 28 | 14272301101 | 声乐 | 90.5 |
14 | 14270106474 | 声乐 | 86.5 | 29 | 14270106429 | 声乐 | 85.5 |
15 | 14270101709 | 声乐 | 89.3 | 30 | 14270103813 | 声乐 | 87.2 |
东联现代中学(美术计划招生25人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272900914 | 美术 | 85 | 31 | 14270105838 | 美术 | 74.5 |
2 | 14272900797 | 美术 | 85 | 32 | 14270106541 | 美术 | 74 |
3 | 14272801712 | 美术 | 84.5 | 33 | 14272500355 | 美术 | 73 |
4 | 14270100584 | 美术 | 84.5 | 34 | 14270101490 | 美术 | 71.5 |
5 | 14272900740 | 美术 | 84 | 35 | 14270101717 | 美术 | 71.5 |
6 | 14272502096 | 美术 | 83.5 | 36 | 14272900700 | 美术 | 71.5 |
7 | 14270105897 | 美术 | 83 | 37 | 14270103482 | 美术 | 71.5 |
8 | 14272304880 | 美术 | 82.5 | 38 | 14272500337 | 美术 | 71.5 |
9 | 14272900721 | 美术 | 81 | 39 | 14270106716 | 美术 | 71.5 |
10 | 14272700675 | 美术 | 80.5 | 40 | 14272901243 | 美术 | 71.5 |
11 | 14272900736 | 美术 | 80.5 | 41 | 14270102814 | 美术 | 71.5 |
12 | 14272900738 | 美术 | 80.5 | 42 | 14270105670 | 美术 | 71.5 |
13 | 14272500827 | 美术 | 80 | 43 | 14270100669 | 美术 | 71 |
14 | 14270101032 | 美术 | 79.5 | 44 | 14270101023 | 美术 | 69.5 |
15 | 14270101710 | 美术 | 79.5 | 45 | 14272901291 | 美术 | 69 |
16 | 14270104892 | 美术 | 79.5 | 46 | 14272900778 | 美术 | 69 |
17 | 14270103371 | 美术 | 79.5 | 47 | 14270101499 | 美术 | 68 |
18 | 14270101257 | 美术 | 79.5 | 48 | 14270101499 | 美术 | 67.5 |
19 | 14272305465 | 美术 | 79.5 | 49 | 14270108130 | 美术 | 67 |
20 | 14270101567 | 美术 | 79 | 50 | 14272901218 | 美术 | 66 |
21 | 14270101043 | 美术 | 80 | 51 | 14270106881 | 美术 | 65.5 |
22 | 14270106766 | 美术 | 78.5 | 52 | 14272700788 | 美术 | 64 |
23 | 14270100538 | 美术 | 78.5 | 53 | 14272502183 | 美术 | 64 |
24 | 14270104641 | 美术 | 77 | 54 | 14270104639 | 美术 | 63.5 |
25 | 14270100843 | 美术 | 77 | 55 | 14270104955 | 美术 | 63 |
26 | 14270103463 | 美术 | 77 | 56 | 14272901301 | 美术 | 63 |
27 | 14272304944 | 美术 | 76.5 | 57 | 14270100518 | 美术 | 62.5 |
28 | 14270101353 | 美术 | 76 | 58 | 14272900753 | 美术 | 62.5 |
29 | 14272901351 | 美术 | 75.5 | 59 | 14270104977 | 美术 | 72.5 |
30 | 14270101422 | 美术 | 75.5 | 60 | 14270100545 | 美术 | 63 |
东联现代中学(体育计划招生15人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272800461 | 田径 | 81.0 | 10 | 14270104560 | 田径 | 66.6 |
2 | 14272301241 | 田径 | 80.0 | 11 | 14272700887 | 田径 | 66.5 |
3 | 14272301172 | 田径 | 79.6 | 12 | 14270101154 | 田径 | 66.1 |
4 | 14270104756 | 田径 | 78.9 | 13 | 14272800483 | 田径 | 62.9 |
5 | 14272900855 | 田径 | 73.0 | 14 | 14270104644 | 篮球 | 48.9 |
6 | 14270105026 | 田径 | 70.1 | 15 | 14270100772 | 田径 | 48.4 |
7 | 14270100719 | 田径 | 68.5 | 16 | 14270104960 | 田径 | 45.8 |
8 | 14272801085 | 田径 | 68.2 | 17 | 14270101677 | 篮球 | 8.1 |
9 | 14270101350 | 篮球 | 67.3 |
|
|
|
|
————————————————————————
北师大鄂尔多斯附校
北师大鄂尔多斯附校(编导计划招生5人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272901371 | 编导 | 88 | 6 | 14270106490 | 编导 | 80 |
2 | 14270103484 | 编导 | 85 | 7 | 14272901164 | 编导 | 80 |
3 | 14272901184 | 编导 | 84 | 8 | 14270103643 | 编导 | 80 |
4 | 14272600836 | 编导 | 82 | 9 | 14272901120 | 编导 | 78 |
5 | 14272701044 | 编导 | 81 | 10 | 14272601725 | 编导 | 75 |
北师大鄂尔多斯附校(播音计划招生5人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272304994 | 播音 | 98 | 7 | 14272701019 | 播音 | 95 |
2 | 14272901709 | 播音 | 97 | 8 | 14272901225 | 播音 | 93 |
3 | 14272901368 | 播音 | 95 | 9 | 14272700938 | 播音 | 85 |
4 | 14270104896 | 播音 | 95 | 10 | 13272901156 | 播音 | 83 |
5 | 14272901131 | 播音 | 95 | 11 | 13272901156 | 播音 | 83 |
6 | 14270106527 | 播音 | 95 |
|
|
|
|
北师大鄂尔多斯附校(器乐计划招生2人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14270106865 | 器乐 | 90.5 | 3 | 14272900813 | 器乐 | 88 |
2 | 14270108661 | 器乐 | 90 |
|
|
|
|
北师大鄂尔多斯附校(声乐计划招生5人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272300993 | 声乐 | 93 | 6 | 14272301268 | 声乐 | 89 |
2 | 14272601718 | 声乐 | 91.5 | 7 | 14270103923 | 声乐 | 88.5 |
3 | 14270100849 | 声乐 | 90.5 | 8 | 14272303553 | 声乐 | 88.5 |
4 | 14272901104 | 声乐 | 90 | 9 | 14270105786 | 声乐 | 86 |
5 | 14272901135 | 声乐 | 89.5 | 10 | 14272901275 | 声乐 | 85.5 |
北师大鄂尔多斯附校(舞蹈计划招生3人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14270103625 | 舞蹈 | 83.5 | 4 | 14270104711 | 舞蹈 | 81.5 |
2 | 14272300962 | 舞蹈 | 83 | 5 | 14272300878 | 舞蹈 | 80.5 |
3 | 14272901362 | 舞蹈 | 82.5 | 6 | 14270103649 | 舞蹈 | 79.5 |
北师大鄂尔多斯附校(美术计划招生20人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272901177 | 美术 | 95 | 21 | 14272502212 | 美术 | 88 |
2 | 14272700004 | 美术 | 94.65 | 22 | 14270106762 | 美术 | 87.5 |
3 | 14272900797 | 美术 | 94 | 23 | 14270104892 | 美术 | 87.5 |
4 | 14272701033 | 美术 | 94 | 24 | 14272500958 | 美术 | 87.5 |
5 | 14272901356 | 美术 | 92.5 | 25 | 14272500827 | 美术 | 87.5 |
6 | 14272901291 | 美术 | 92.5 | 26 | 14270100544 | 美术 | 86.5 |
7 | 14272900736 | 美术 | 92.5 | 27 | 14270101499 | 美术 | 85.5 |
8 | 14270106893 | 美术 | 91.5 | 28 | 14272303863 | 美术 | 84.5 |
9 | 14272900713 | 美术 | 91.05 | 29 | 14272800467 | 美术 | 84 |
10 | 14272502169 | 美术 | 91 | 30 | 14272502195 | 美术 | 84 |
11 | 14272303477 | 美术 | 91 | 31 | 14270101710 | 美术 | 83.5 |
12 | 14272900735 | 美术 | 91 | 32 | 14272901351 | 美术 | 83.5 |
13 | 13272900763 | 美术 | 90.5 | 33 | 14270101212 | 美术 | 83 |
14 | 14272900917 | 美术 | 90.5 | 34 | 14272500644 | 美术 | 81.5 |
15 | 14270105013 | 美术 | 89.5 | 35 | 14270101017 | 美术 | 81.5 |
16 | 14270105017 | 美术 | 89.5 | 36 | 14270101353 | 美术 | 81 |
17 | 14272900721 | 美术 | 89 | 37 | 14272500912 | 美术 | 80 |
18 | 14272900740 | 美术 | 88.5 | 38 | 14272901125 | 美术 | 79.5 |
19 | 14272900731 | 美术 | 88.5 | 39 | 14272901274 | 美术 | 79 |
20 | 14272500980 | 美术 | 88.1 | 40 | 14270101197 | 美术 | 79 |
北师大鄂尔多斯附校(田径(男)计划招生8人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272901214 | 田径 | 87.1 | 9 | 14272901252 | 田径 | 67.6 |
2 | 14272900985 | 田径 | 85.7 | 10 | 14270108392 | 田径 | 66.8 |
3 | 14272900722 | 田径 | 80.5 | 11 | 14272601635 | 田径 | 62.9 |
4 | 14272501968 | 田径 | 78.7 | 12 | 14270100735 | 田径 | 61.1 |
5 | 14272900356 | 田径 | 76.8 | 13 | 14272800994 | 田径 | 56.7 |
6 | 14272401484 | 田径 | 72.7 | 14 | 14270103528 | 田径 | 56.6 |
7 | 14270100790 | 田径 | 70.8 | 15 | 14270101252 | 田径 | 56.6 |
8 | 14272901227 | 田径 | 69.7 | 16 | 14270103836 | 田径 | 55.8 |
北师大鄂尔多斯附校(田径(女)计划招生2人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272601615 | 田径 | 74.6 | 3 | 14272900855 | 田径 | 40.0 |
2 | 14272700064 | 田径 | 45.6 | 4 | 14272900814 | 田径 | 37.4 |
东联现代中学
东联现代中学(音乐计划招生10人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272305124 | 钢琴 | 88.2 | 16 | 14270100535 | 声乐 | 89.8 |
2 | 14270101507 | 声乐 | 89.2 | 17 | 14270100849 | 声乐 | 90.7 |
3 | 14270106527 | 声乐 | 90.4 | 18 | 14270104940 | 声乐 | 85.5 |
4 | 14270102397 | 声乐 | 92.6 | 19 | 14270106535 | 钢琴 | 89.6 |
5 | 14272301268 | 声乐 | 91.5 | 20 | 14270106985 | 钢琴 | 91.7 |
6 | 14270102415 | 声乐 | 90.3 | 21 | 14272601655 | 声乐 | 88.5 |
7 | 14272202821 | 钢琴 | 91.3 | 22 | 14270105736 | 声乐 | 89.4 |
8 | 14270106713 | 钢琴 | 90.8 | 23 | 14272301270 | 声乐 | 89.2 |
9 | 14270105570 | 钢琴 | 89.1 | 24 | 14270106579 | 声乐 | 88.1 |
10 | 14270102335 | 钢琴 | 90.2 | 25 | 14272500356 | 声乐 | 86.5 |
11 | 14272501970 | 钢琴 | 88.2 | 26 | 14270105928 | 声乐 | 86.7 |
12 | 14270106657 | 声乐 | 88.3 | 27 | 14272501987 | 钢琴 | 88.4 |
13 | 14272700704 | 声乐 | 92.8 | 28 | 14272301101 | 声乐 | 90.5 |
14 | 14270106474 | 声乐 | 86.5 | 29 | 14270106429 | 声乐 | 85.5 |
15 | 14270101709 | 声乐 | 89.3 | 30 | 14270103813 | 声乐 | 87.2 |
东联现代中学(美术计划招生25人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272900914 | 美术 | 85 | 31 | 14270105838 | 美术 | 74.5 |
2 | 14272900797 | 美术 | 85 | 32 | 14270106541 | 美术 | 74 |
3 | 14272801712 | 美术 | 84.5 | 33 | 14272500355 | 美术 | 73 |
4 | 14270100584 | 美术 | 84.5 | 34 | 14270101490 | 美术 | 71.5 |
5 | 14272900740 | 美术 | 84 | 35 | 14270101717 | 美术 | 71.5 |
6 | 14272502096 | 美术 | 83.5 | 36 | 14272900700 | 美术 | 71.5 |
7 | 14270105897 | 美术 | 83 | 37 | 14270103482 | 美术 | 71.5 |
8 | 14272304880 | 美术 | 82.5 | 38 | 14272500337 | 美术 | 71.5 |
9 | 14272900721 | 美术 | 81 | 39 | 14270106716 | 美术 | 71.5 |
10 | 14272700675 | 美术 | 80.5 | 40 | 14272901243 | 美术 | 71.5 |
11 | 14272900736 | 美术 | 80.5 | 41 | 14270102814 | 美术 | 71.5 |
12 | 14272900738 | 美术 | 80.5 | 42 | 14270105670 | 美术 | 71.5 |
13 | 14272500827 | 美术 | 80 | 43 | 14270100669 | 美术 | 71 |
14 | 14270101032 | 美术 | 79.5 | 44 | 14270101023 | 美术 | 69.5 |
15 | 14270101710 | 美术 | 79.5 | 45 | 14272901291 | 美术 | 69 |
16 | 14270104892 | 美术 | 79.5 | 46 | 14272900778 | 美术 | 69 |
17 | 14270103371 | 美术 | 79.5 | 47 | 14270101499 | 美术 | 68 |
18 | 14270101257 | 美术 | 79.5 | 48 | 14270101499 | 美术 | 67.5 |
19 | 14272305465 | 美术 | 79.5 | 49 | 14270108130 | 美术 | 67 |
20 | 14270101567 | 美术 | 79 | 50 | 14272901218 | 美术 | 66 |
21 | 14270101043 | 美术 | 80 | 51 | 14270106881 | 美术 | 65.5 |
22 | 14270106766 | 美术 | 78.5 | 52 | 14272700788 | 美术 | 64 |
23 | 14270100538 | 美术 | 78.5 | 53 | 14272502183 | 美术 | 64 |
24 | 14270104641 | 美术 | 77 | 54 | 14270104639 | 美术 | 63.5 |
25 | 14270100843 | 美术 | 77 | 55 | 14270104955 | 美术 | 63 |
26 | 14270103463 | 美术 | 77 | 56 | 14272901301 | 美术 | 63 |
27 | 14272304944 | 美术 | 76.5 | 57 | 14270100518 | 美术 | 62.5 |
28 | 14270101353 | 美术 | 76 | 58 | 14272900753 | 美术 | 62.5 |
29 | 14272901351 | 美术 | 75.5 | 59 | 14270104977 | 美术 | 72.5 |
30 | 14270101422 | 美术 | 75.5 | 60 | 14270100545 | 美术 | 63 |
东联现代中学(体育计划招生15人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272800461 | 田径 | 81.0 | 10 | 14270104560 | 田径 | 66.6 |
2 | 14272301241 | 田径 | 80.0 | 11 | 14272700887 | 田径 | 66.5 |
3 | 14272301172 | 田径 | 79.6 | 12 | 14270101154 | 田径 | 66.1 |
4 | 14270104756 | 田径 | 78.9 | 13 | 14272800483 | 田径 | 62.9 |
5 | 14272900855 | 田径 | 73.0 | 14 | 14270104644 | 篮球 | 48.9 |
6 | 14270105026 | 田径 | 70.1 | 15 | 14270100772 | 田径 | 48.4 |
7 | 14270100719 | 田径 | 68.5 | 16 | 14270104960 | 田径 | 45.8 |
8 | 14272801085 | 田径 | 68.2 | 17 | 14270101677 | 篮球 | 8.1 |
9 | 14270101350 | 篮球 | 67.3 |
|
|
|
|
————————————————————————
北师大鄂尔多斯附校
北师大鄂尔多斯附校(编导计划招生5人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272901371 | 编导 | 88 | 6 | 14270106490 | 编导 | 80 |
2 | 14270103484 | 编导 | 85 | 7 | 14272901164 | 编导 | 80 |
3 | 14272901184 | 编导 | 84 | 8 | 14270103643 | 编导 | 80 |
4 | 14272600836 | 编导 | 82 | 9 | 14272901120 | 编导 | 78 |
5 | 14272701044 | 编导 | 81 | 10 | 14272601725 | 编导 | 75 |
北师大鄂尔多斯附校(播音计划招生5人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272304994 | 播音 | 98 | 7 | 14272701019 | 播音 | 95 |
2 | 14272901709 | 播音 | 97 | 8 | 14272901225 | 播音 | 93 |
3 | 14272901368 | 播音 | 95 | 9 | 14272700938 | 播音 | 85 |
4 | 14270104896 | 播音 | 95 | 10 | 13272901156 | 播音 | 83 |
5 | 14272901131 | 播音 | 95 | 11 | 13272901156 | 播音 | 83 |
6 | 14270106527 | 播音 | 95 |
|
|
|
|
北师大鄂尔多斯附校(器乐计划招生2人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14270106865 | 器乐 | 90.5 | 3 | 14272900813 | 器乐 | 88 |
2 | 14270108661 | 器乐 | 90 |
|
|
|
|
北师大鄂尔多斯附校(声乐计划招生5人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272300993 | 声乐 | 93 | 6 | 14272301268 | 声乐 | 89 |
2 | 14272601718 | 声乐 | 91.5 | 7 | 14270103923 | 声乐 | 88.5 |
3 | 14270100849 | 声乐 | 90.5 | 8 | 14272303553 | 声乐 | 88.5 |
4 | 14272901104 | 声乐 | 90 | 9 | 14270105786 | 声乐 | 86 |
5 | 14272901135 | 声乐 | 89.5 | 10 | 14272901275 | 声乐 | 85.5 |
北师大鄂尔多斯附校(舞蹈计划招生3人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14270103625 | 舞蹈 | 83.5 | 4 | 14270104711 | 舞蹈 | 81.5 |
2 | 14272300962 | 舞蹈 | 83 | 5 | 14272300878 | 舞蹈 | 80.5 |
3 | 14272901362 | 舞蹈 | 82.5 | 6 | 14270103649 | 舞蹈 | 79.5 |
北师大鄂尔多斯附校(美术计划招生20人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272901177 | 美术 | 95 | 21 | 14272502212 | 美术 | 88 |
2 | 14272700004 | 美术 | 94.65 | 22 | 14270106762 | 美术 | 87.5 |
3 | 14272900797 | 美术 | 94 | 23 | 14270104892 | 美术 | 87.5 |
4 | 14272701033 | 美术 | 94 | 24 | 14272500958 | 美术 | 87.5 |
5 | 14272901356 | 美术 | 92.5 | 25 | 14272500827 | 美术 | 87.5 |
6 | 14272901291 | 美术 | 92.5 | 26 | 14270100544 | 美术 | 86.5 |
7 | 14272900736 | 美术 | 92.5 | 27 | 14270101499 | 美术 | 85.5 |
8 | 14270106893 | 美术 | 91.5 | 28 | 14272303863 | 美术 | 84.5 |
9 | 14272900713 | 美术 | 91.05 | 29 | 14272800467 | 美术 | 84 |
10 | 14272502169 | 美术 | 91 | 30 | 14272502195 | 美术 | 84 |
11 | 14272303477 | 美术 | 91 | 31 | 14270101710 | 美术 | 83.5 |
12 | 14272900735 | 美术 | 91 | 32 | 14272901351 | 美术 | 83.5 |
13 | 13272900763 | 美术 | 90.5 | 33 | 14270101212 | 美术 | 83 |
14 | 14272900917 | 美术 | 90.5 | 34 | 14272500644 | 美术 | 81.5 |
15 | 14270105013 | 美术 | 89.5 | 35 | 14270101017 | 美术 | 81.5 |
16 | 14270105017 | 美术 | 89.5 | 36 | 14270101353 | 美术 | 81 |
17 | 14272900721 | 美术 | 89 | 37 | 14272500912 | 美术 | 80 |
18 | 14272900740 | 美术 | 88.5 | 38 | 14272901125 | 美术 | 79.5 |
19 | 14272900731 | 美术 | 88.5 | 39 | 14272901274 | 美术 | 79 |
20 | 14272500980 | 美术 | 88.1 | 40 | 14270101197 | 美术 | 79 |
北师大鄂尔多斯附校(田径(男)计划招生8人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272901214 | 田径 | 87.1 | 9 | 14272901252 | 田径 | 67.6 |
2 | 14272900985 | 田径 | 85.7 | 10 | 14270108392 | 田径 | 66.8 |
3 | 14272900722 | 田径 | 80.5 | 11 | 14272601635 | 田径 | 62.9 |
4 | 14272501968 | 田径 | 78.7 | 12 | 14270100735 | 田径 | 61.1 |
5 | 14272900356 | 田径 | 76.8 | 13 | 14272800994 | 田径 | 56.7 |
6 | 14272401484 | 田径 | 72.7 | 14 | 14270103528 | 田径 | 56.6 |
7 | 14270100790 | 田径 | 70.8 | 15 | 14270101252 | 田径 | 56.6 |
8 | 14272901227 | 田径 | 69.7 | 16 | 14270103836 | 田径 | 55.8 |
北师大鄂尔多斯附校(田径(女)计划招生2人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272601615 | 田径 | 74.6 | 3 | 14272900855 | 田径 | 40.0 |
2 | 14272700064 | 田径 | 45.6 | 4 | 14272900814 | 田径 | 37.4 |