

市一中
未报送
————————————————————————
市二中
市二中(音乐计划招生25人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14270106985 | 音乐 | 87.5 | 27 | 14270108050 | 音乐 | 73.5 |
2 | 14270102799 | 音乐 | 82.8 | 28 | 14270103621 | 音乐 | 73.0 |
3 | 14270108661 | 音乐 | 82.7 | 29 | 14272601041 | 音乐 | 73.0 |
4 | 14270106865 | 音乐 | 82.3 | 30 | 14270102537 | 音乐 | 73.0 |
5 | 14272305125 | 音乐 | 82.3 | 31 | 14272600582 | 音乐 | 73.0 |
6 | 14272301268 | 音乐 | 82.2 | 32 | 14272502227 | 音乐 | 72.8 |
7 | 14270106615 | 音乐 | 81.3 | 33 | 14272601505 | 音乐 | 72.7 |
8 | 14272700740 | 音乐 | 81.0 | 34 | 14270101717 | 音乐 | 72.5 |
9 | 14270102399 | 音乐 | 80.8 | 35 | 14272301955 | 音乐 | 72.0 |
10 | 14270106641 | 音乐 | 80.7 | 36 | 14270105786 | 音乐 | 72.0 |
11 | 14270100740 | 音乐 | 80.3 | 37 | 14270103460 | 音乐 | 72.0 |
12 | 14270101333 | 音乐 | 80.0 | 38 | 14270108722 | 音乐 | 71.7 |
13 | 14272700660 | 音乐 | 79.3 | 39 | 14270107150 | 音乐 | 71.7 |
14 | 14272301270 | 音乐 | 78.7 | 40 | 14272800407 | 音乐 | 71.5 |
15 | 14270100849 | 音乐 | 78.3 | 41 | 14272301292 | 音乐 | 71.2 |
16 | 14270102397 | 音乐 | 78.2 | 42 | 14270105928 | 音乐 | 71.0 |
17 | 14272700725 | 音乐 | 77.8 | 43 | 14272900040 | 音乐 | 71.0 |
18 | 14270102411 | 音乐 | 77.8 | 44 | 14272300571 | 音乐 | 71.0 |
19 | 14272301174 | 音乐 | 77.5 | 45 | 14272502180 | 音乐 | 70.8 |
20 | 14270107193 | 音乐 | 76.8 | 46 | 14272500679 | 音乐 | 70.7 |
21 | 14272301101 | 音乐 | 76.7 | 47 | 14272601761 | 音乐 | 70.7 |
22 | 14272700887 | 音乐 | 76.5 | 48 | 14272701034 | 音乐 | 70.5 |
23 | 14272601718 | 音乐 | 76.0 | 49 | 14272301310 | 音乐 | 70.3 |
24 | 14270100535 | 音乐 | 75.5 | 50 | 14272601625 | 音乐 | 70.2 |
25 | 14270106544 | 音乐 | 75.5 | 51 | 14272601657 | 音乐 | 70.0 |
26 | 14270103674 | 音乐 | 73.7 |
|
|
|
|
市二中(美术计划招生50人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272502096 | 美术 | 90.3 | 52 | 14270101212 | 美术 | 70.2 |
2 | 14270102515 | 美术 | 86.9 | 53 | 14270105592 | 美术 | 69.9 |
3 | 14270101499 | 美术 | 86.3 | 54 | 14272500933 | 美术 | 69.9 |
4 | 14270106766 | 美术 | 86.3 | 55 | 14272600262 | 美术 | 69.8 |
5 | 14270102519 | 美术 | 84.8 | 56 | 14272300988 | 美术 | 69.8 |
6 | 14270105838 | 美术 | 84.8 | 57 | 14272800180 | 美术 | 69.7 |
7 | 14270101503 | 美术 | 84.5 | 58 | 14270106635 | 美术 | 69.7 |
8 | 14272901192 | 美术 | 84.3 | 59 | 14270107091 | 美术 | 69.5 |
9 | 14270106576 | 美术 | 83.3 | 60 | 14272801014 | 美术 | 69.5 |
10 | 14270101427 | 美术 | 82.9 | 61 | 14270102358 | 美术 | 69.5 |
11 | 14270101353 | 美术 | 81.1 | 62 | 14270102449 | 美术 | 69.4 |
12 | 14272500980 | 美术 | 80.7 | 63 | 14272800426 | 美术 | 69.4 |
13 | 14270100544 | 美术 | 80.2 | 64 | 14272400396 | 美术 | 69.2 |
14 | 14270106893 | 美术 | 80.2 | 65 | 14270104958 | 美术 | 69.2 |
15 | 14270101598 | 美术 | 79.7 | 66 | 14270101017 | 美术 | 69.0 |
16 | 14270105897 | 美术 | 79.7 | 67 | 14272500337 | 美术 | 69.0 |
17 | 14270106762 | 美术 | 78.6 | 68 | 14272801712 | 美术 | 68.7 |
18 | 14270104892 | 美术 | 78.6 | 69 | 14272500758 | 美术 | 68.7 |
19 | 14270105013 | 美术 | 78.4 | 70 | 14270107400 | 美术 | 68.5 |
20 | 14270101273 | 美术 | 78.3 | 71 | 14270100582 | 美术 | 68.5 |
21 | 14272801202 | 美术 | 78.0 | 72 | 14272700675 | 美术 | 68.3 |
22 | 14272502149 | 美术 | 78.0 | 73 | 14272700847 | 美术 | 68.3 |
23 | 14272502195 | 美术 | 77.6 | 74 | 14270101378 | 美术 | 68.1 |
24 | 14272801157 | 美术 | 77.0 | 75 | 14270108494 | 美术 | 68.1 |
25 | 14270105817 | 美术 | 76.4 | 76 | 14272701039 | 美术 | 68.0 |
26 | 14272500959 | 美术 | 76.4 | 77 | 14270101406 | 美术 | 67.7 |
27 | 14270106760 | 美术 | 75.6 | 78 | 14270106883 | 美术 | 67.7 |
28 | 14270105735 | 美术 | 75.4 | 79 | 14270100545 | 美术 | 67.7 |
29 | 14270103482 | 美术 | 75.0 | 80 | 14270103371 | 美术 | 67.7 |
30 | 14270108558 | 美术 | 75.0 | 81 | 14270100765 | 美术 | 67.6 |
31 | 14272900731 | 美术 | 74.9 | 82 | 14270107357 | 美术 | 67.4 |
32 | 14272502169 | 美术 | 74.6 | 83 | 14272500877 | 美术 | 67.4 |
33 | 14270106792 | 美术 | 74.6 | 84 | 14270100757 | 美术 | 67.1 |
34 | 14270101316 | 美术 | 74.5 | 85 | 14272800409 | 美术 | 67.1 |
35 | 14272801020 | 美术 | 74.3 | 86 | 14272901351 | 美术 | 67.1 |
36 | 14272501991 | 美术 | 74.0 | 87 | 14270104720 | 美术 | 67.1 |
37 | 14270103463 | 美术 | 73.8 | 88 | 14270106703 | 美术 | 67.0 |
38 | 14270104825 | 美术 | 73.8 | 89 | 14270101701 | 美术 | 67.0 |
39 | 14272500601 | 美术 | 73.2 | 90 | 14272801128 | 美术 | 67.0 |
40 | 14272500827 | 美术 | 72.9 | 91 | 14272801098 | 美术 | 66.8 |
41 | 14270107383 | 美术 | 72.6 | 92 | 14272700736 | 美术 | 66.7 |
42 | 14272306234 | 美术 | 72.6 | 93 | 14272502282 | 美术 | 66.7 |
43 | 14270103682 | 美术 | 72.5 | 94 | 14272500644 | 美术 | 66.6 |
44 | 14270103713 | 美术 | 72.5 | 95 | 14270100518 | 美术 | 66.4 |
45 | 14272500773 | 美术 | 72.5 | 96 | 14272500767 | 美术 | 66.0 |
46 | 14272502212 | 美术 | 72.2 | 97 | 14272500355 | 美术 | 66.0 |
47 | 14272700921 | 美术 | 72.2 | 98 | 14270102355 | 美术 | 65.9 |
48 | 14270105852 | 美术 | 71.6 | 99 | 14272301006 | 美术 | 65.7 |
49 | 14272800439 | 美术 | 71.1 | 100 | 14272300733 | 美术 | 65.7 |
50 | 14272502123 | 美术 | 70.8 | 101 | 14272700880 | 美术 | 65.7 |
51 | 14272700840 | 美术 | 70.5 | 102 | 14272501958 | 美术 | 65.7 |
市二中(田径计划招生18人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272500631 | 短跳 | 97 | 18 | 14270107213 | 短跑 | 98.5 |
2 | 14272500640 | 全能 | 98 | 19 | 14272500883 | 中跑 | 97 |
3 | 14272700087 | 中长 | 96 | 20 | 14270103339 | 中长 | 97.5 |
4 | 14270103528 | 全能 | 95.5 | 21 | 14272700801 | 投掷 | 98.5 |
5 | 14272900985 | 短跳 | 98.5 | 22 | 14272500302 | 短跨 | 97.5 |
6 | 14272700792 | 中长 | 98 | 23 | 14272500768 | 全能 | 99 |
7 | 14272900722 | 短跑 | 98 | 24 | 14272801185 | 跳远 | 98.5 |
8 | 14270100652 | 短跑 | 95 | 25 | 14272801537 | 中长 | 97.5 |
9 | 14270106564 | 投掷 | 98 | 26 | 14272600996 | 短跳 | 98 |
10 | 14272502244 | 中长 | 96 | 27 | 14272502219 | 短跑 | 98 |
11 | 14272502271 | 短跑 | 96.5 | 28 | 14270105894 | 短跑 | 95 |
12 | 14272600602 | 短跳 | 97.5 | 29 | 14270100772 | 短跨 | 98 |
13 | 14272801066 | 中长 | 97.5 | 30 | 14272301943 | 短跳 | 98 |
14 | 14270102462 | 短跨 | 98 | 31 | 14272400764 | 短跑 | 97 |
15 | 14272301928 | 短跑 | 97 | 32 | 14270100851 | 中长 | 98.5 |
16 | 14272401484 | 短跳 | 97.5 | 33 | 14270102373 | 短跨 | 98 |
17 | 14272302713 | 中跑 | 97 | 34 | 14270107044 | 中长 | 98.5 |
市二中(运动员计划招生12人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272701011 | 排球 | 98 | 11 | 14272600576 | 排球 | 98 |
2 | 14272700984 | 排球 | 97 | 12 | 14270104615 | 排球 | 98 |
3 | 14272700707 | 排球 | 99 | 13 | 14270107426 | 排球 | 96 |
4 | 14272701046 | 排球 | 96 | 14 | 14272501011 | 排球 | 98 |
5 | 14272600918 | 排球 | 97 | 15 | 14272302416 | 排球 | 96 |
6 | 14272302215 | 排球 | 98 | 16 | 14270100727 | 排球 | 95 |
7 | 14270107286 | 排球 | 96 | 17 | 1427251018 | 排球 | 96 |
8 | 14270100739 | 排球 | 96 | 18 | 14272500763 | 排球 | 99 |
9 | 14270106791 | 排球 | 96 | 19 | 14270104879 | 排球 | 97 |
10 | 14272601489 | 排球 | 97 |
|
|
|
|
————————————————————————
市三中
市三中(音乐计划招生15人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272301174 | 音乐 | 97.0 | 17 | 14270102417 | 音乐 | 90.3 |
2 | 14270101323 | 音乐 | 96.0 | 18 | 14270105786 | 音乐 | 90.3 |
3 | 14270102397 | 音乐 | 95.0 | 19 | 14270102335 | 音乐 | 90.0 |
4 | 14272601761 | 音乐 | 93.7 | 20 | 14272601718 | 音乐 | 89.7 |
5 | 14270106529 | 音乐 | 93.3 | 21 | 14272301292 | 音乐 | 88.3 |
6 | 14270105736 | 音乐 | 93.3 | 22 | 14272601681 | 音乐 | 87.7 |
7 | 14272901104 | 音乐 | 92.7 | 23 | 14270106544 | 音乐 | 87.7 |
8 | 14272301268 | 音乐 | 92.3 | 24 | 14272304932 | 音乐 | 87.3 |
9 | 14270106641 | 音乐 | 92.0 | 25 | 14270100740 | 音乐 | 87.0 |
10 | 14270106985 | 音乐 | 92.0 | 26 | 14270108069 | 音乐 | 86.0 |
11 | 14270102389 | 音乐 | 91.7 | 27 | 14272601046 | 音乐 | 85.7 |
12 | 14272301270 | 音乐 | 91.7 | 28 | 14270106657 | 音乐 | 85.3 |
13 | 14270100849 | 音乐 | 91.7 | 29 | 14270102537 | 音乐 | 84.0 |
14 | 14272301101 | 音乐 | 91.3 | 30 | 14270101334 | 音乐 | 84.0 |
15 | 14270103923 | 音乐 | 90.7 | 31 | 14270103621 | 音乐 | 84.0 |
16 | 14270102415 | 音乐 | 90.3 |
|
|
|
|
市三中(美术计划招生15人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272900797 | 美术 | 89 | 16 | 14270106541 | 美术 | 75 |
2 | 14272801549 | 美术 | 85.5 | 17 | 14270100584 | 美术 | 74.5 |
3 | 14270100566 | 美术 | 85 | 18 | 14270101273 | 美术 | 74.5 |
4 | 14272900736 | 美术 | 84 | 19 | 14270101499 | 美术 | 74 |
5 | 14272502195 | 美术 | 84 | 20 | 14272502212 | 美术 | 73.5 |
6 | 14270101291 | 美术 | 83 | 21 | 14272900914 | 美术 | 73.5 |
7 | 14272901192 | 美术 | 80.5 | 22 | 14270105817 | 美术 | 73 |
8 | 14270105013 | 美术 | 80 | 23 | 14270108558 | 美术 | 73 |
9 | 14270100544 | 美术 | 78 | 24 | 14272501991 | 美术 | 72.5 |
10 | 14272304314 | 美术 | 77 | 25 | 14272700004 | 美术 | 72 |
11 | 14272900740 | 美术 | 77 | 26 | 14270106712 | 美术 | 71.5 |
12 | 14272600262 | 美术 | 76.5 | 27 | 14272900825 | 美术 | 71 |
13 | 14272900721 | 美术 | 76 | 28 | 14272801157 | 美术 | 70.5 |
14 | 14270101017 | 美术 | 76 | 29 | 14270101629 | 美术 | 70.5 |
15 | 14270101378 | 美术 | 75.5 | 30 | 14272502169 | 美术 | 70.5 |
市三中(田径特长生招生8人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272601754 | 田径特长生 | 94 | 9 | 14272604539 | 田径特长生 | 91.5 |
2 | 14272304910 | 田径特长生 | 93.6 | 10 | 14270105774 | 田径特长生 | 91.3 |
3 | 14270107178 | 田径特长生 | 93 | 11 | 14272800461 | 田径特长生 | 91.2 |
4 | 14272601636 | 田径特长生 | 92.8 | 12 | 14272400573 | 田径特长生 | 91.2 |
5 | 14272400634 | 田径特长生 | 92.5 | 13 | 14272400764 | 田径特长生 | 91.1 |
6 | 14272305017 | 田径特长生 | 92.2 | 14 | 14272801185 | 田径特长生 | 91 |
7 | 14272302021 | 田径特长生 | 92 | 15 | 14270104568 | 田径特长生 | 90 |
8 | 14270100719 | 田径特长生 | 91.9 | 16 | 14272900985 | 田径特长生 | 91 |
市三中(排球特长生招生4人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14270101160 | 排球特长生 | 89 | 5 | 14272800463 | 排球特长生 | 87.5 |
2 | 14272500641 | 排球特长生 | 85 | 6 | 14272501018 | 排球特长生 | 86 |
3 | 14270101195 | 排球特长生 | 86.5 | 7 | 14270106444 | 排球特长生 | 88.5 |
4 | 14270104762 | 排球特长生 | 88 | 8 | 14270103695 | 排球特长生 | 87 |
市三中(田径运动员招生16人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272400627 | 田径运动员 | 97 | 9 | 14270104710 | 田径运动员 | 95 |
2 | 14272601732 | 田径运动员 | 97 | 10 | 14270103528 | 田径运动员 | 99 |
3 | 14272601663 | 田径运动员 | 95 | 11 | 14270100737 | 田径运动员 | 95 |
4 | 14272601513 | 田径运动员 | 98 | 12 | 14272601631 | 田径运动员 | 96 |
5 | 14270100652 | 田径运动员 | 99 | 13 | 14272801420 | 田径运动员 | 97 |
6 | 14270103530 | 田径运动员 | 99 | 14 | 14270105894 | 田径运动员 | 98 |
7 | 14270101116 | 田径运动员 | 95 | 15 | 14272500320 | 田径运动员 | 97 |
8 | 1427010971 | 田径运动员 | 96 | 16 | 14270105636 | 田径运动员 | 96 |
市三中(排球运动员招生16人)
序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 | 序号 | 考生号 | 特长类型 | 成绩 |
1 | 14272502313 | 排球运动员 | 93.5 | 7 | 14272502184 | 排球运动员 | 90.5 |
2 | 14270104733 | 排球运动员 | 94.5 | 8 | 14270101296 | 排球运动员 | 90 |
3 | 14270102347 | 排球运动员 | 96 | 9 | 14272500557 | 排球运动员 | 92.5 |
4 | 14270101350 | 排球运动员 | 93 | 10 | 14272501996 | 排球运动员 | 94 |
5 | 14272204405 | 排球运动员 | 95 | 11 | 14272801389 | 排球运动员 | 91.5 |
6 | 14272800446 | 排球运动员 | 91.2 | 12 | 14270107468 | 排球运动员 | 92 |